Grundpreis-Rechner
Berechne den Grundpreis pro kg, Liter oder Stück und vergleiche Produkte
Produkte vergleichen
Grundpreis
Trage Preis, Menge und Einheit ein.
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Einheiten & Umrechnung"
Berechne den Grundpreis pro kg, Liter oder Stück und vergleiche Produkte
Trage Preis, Menge und Einheit ein.
Weitere Rechner aus der Kategorie "Einheiten & Umrechnung"
Das Beispiel zeigt, wie aus Packungspreis und Packungsgröße der Preis pro Vergleichseinheit entsteht.
| Schritt | Wert | Einordnung |
|---|---|---|
| Preis Produkt A | 2,99 € | Preis der Packung oder des Artikels. |
| Menge Produkt A | 500 g | Eingegebene Packungsgröße. |
| Umgerechnete Menge | 0,500 kg | 500 g entsprechen 0,5 kg. |
| Grundpreis | 5,98 € | Preis geteilt durch umgerechnete Menge. |
Die Tabelle zeigt, welche Eingabeeinheiten der Rechner auf dieselbe Vergleichseinheit bringt.
| Eingabe | Vergleichseinheit | umgerechnet | Grundpreis | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| 500 g | pro kg | 0,500 kg | 5,98 € | Gramm |
| 1 kg | pro kg | 1,000 kg | 5,49 € | Kilogramm |
| 750 ml | pro Liter | 0,750 l | 1,59 € | Milliliter |
| 1,5 l | pro Liter | 1,500 l | 1,66 € | Liter |
| 250 cm | pro Meter | 2,500 m | 3,58 € | Zentimeter |
| 3 m | pro Meter | 3,000 m | 3,33 € | Meter |
| 12 Stück | pro Stück | 12,000 Stück | 0,40 € | Stück |
Unterschiedliche Packungsgrößen können trotz ähnlichem Regalpreis deutlich andere Grundpreise haben.
| Fall | Produkt A | Produkt B | günstiger | Differenz | Einordnung |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 g gegen 750 g | 5,98 € | 4,65 € | Produkt B | 1,33 € | größere Packung ist pro kg günstiger |
| Liter gegen Milliliter | 1,89 € | 1,99 € | Produkt A | 0,10 € | kleinere Flasche wirkt günstiger, kostet pro Liter aber mehr |
| Stückpackungen | 0,40 € | 0,34 € | Produkt B | 0,06 € | mehr Stück pro Packung senken hier den Stückpreis |
Der niedrigste Grundpreis ist nur dann hilfreich, wenn die Produkte wirklich denselben Bedarf erfüllen.
| Prüfpunkt | Warum wichtig | Beispiel |
|---|---|---|
| gleiche Einheit | Kilogramm, Liter, Meter und Stück dürfen nicht gemischt werden. | 500 g Kaffee gegen 1 kg Kaffee. |
| gleiche Qualität | Der Grundpreis sagt nichts über Sorte, Material oder Rezeptur. | Bio-Produkt gegen Standardprodukt. |
| verbrauchbare Menge | Eine große Packung lohnt sich nur, wenn du sie rechtzeitig nutzt. | Familienpackung bei kurzer Haltbarkeit. |
| Aktion und Normalpreis | Rabatte können Packungsgrößen kurzfristig anders aussehen lassen. | Angebotspreis gegen Dauerpreis. |